গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
বাহাদুরপুর | ১৪৮০ জন | যাদবপুর | ৩৪২ জন |
খাশিকোনা | ৫৮৪ জন | জয়পতাক | ৬৯৮জন |
বাখড়া | ৫২৭ জন | করেরগাতী | ১২২ জন |
নোয়াগাঁও | ৪২৬ জ্ন | বালাম | ২১২ জন |
বামনগাঁও | ৫১৭ জন | চকবালাম | ৪১৪ জন |
ভাটগাও | ৬৮৪ জ্ন | মাইজপাড়া | ৪৮৭ জন |
কেশবপুর | ২১১ জন | তরফপাড়া | ৪২৭ জন |
চাট্টা | ৮৪৬ জন | পূর্বপাড়া | ১৩৮৫ জন |
ছয়হাল | ৪৪৩ জন | পুটকিয়া | ৫৩৩ জন |
বাদেচিরাম | ১২৩৮ জন | রামজীবনপুর | ৬৩৭ জন |
খৈকোনা | ৪২৬ জন | রানীগাও | ৪২০ জন |
সাবাদিয়ারবাড়ি | ৩১৯ জন | কান্দাপাড়া | ৪৩৮ জন |
রামারবাড়ি | ৬০৫ জন | রামনগর | ২৬৬ জন |
হরিরামপুর | ২৯৭ জন | নাওটানা | ৩৩১ জন |
চিরাম | ২১৯৭ জন | রায়মাধব | ১২৪৬ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস